ÀϹÝÇöȲ (2022.06.30. ±âÁØ)
ÀÌ»çÀå | ±Ç±âµ¿ | ¼ÒÀçÁö | ÀÎõ ºÎÆò±¸ ¼¼¿ùõ·Î 29 | ||
Á÷Á¦ | »ó±Ù ÀÌ»çÀå | ȸ°ü º¸À¯ÇöȲ |
º»Á¡ | ÀÚüȸ°ü | |
±ÝÈ£ÁöÁ¡ | ÀÚüȸ°ü | ||||
Àå¼öÁöÁ¡ | Àç°³¹ß·Î Æó¼â | ||||
´ë¿ìÁöÁ¡ | ÀÚüȸ°ü | ||||
ÀÓÁ÷¿ø¼ö | 38¸í | ÀÓ¿ø : 14¸í Á÷¿ø : 24¸í |
¼³¸³ÀÏÀÚ | ⸳ÃÑȸ | 1973. 1. 4 (ûõ»çÅø¶À»±Ý°í) |
°Å·¡ÀÚ | ÃâÀÚ°Å·¡ 11,962¸í | ÀÚ¿¬¼³¸³ | 1976.10.11 | ||
ÀϹݰŷ¡ 40,304¸í | ¹ýÀμ³¸³ | 1973.6.5 | |||
ÃѰŷ¡ÀÚ¼ö 52,266¸í | ÃÑÀÚ»ê | 768,606,952õ¿ø |
|||
BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² (À§Çè°¡ÁßÀÚ»ê´ëºñ) |
12.32% | °íÁ¤ÀÌÇÏ ¿¬Ã¼ºñÀ² |
0.01% |
ȸ°üº¸À¯ÇöȲ (2022. 06. 30. ±âÁØ)
±¸ºÐ | ½ÅÃàÀÏÀÚ | Á÷¿ø¼ö | ´ëÁö±Ô¸ð | °Ç¹°±Ô¸ð | ¿¬¸éÀû | Ȱ¿ëµµ |
º»Á¡ | 2006.05.24 (ÁõÃà) |
14¸í | 3,015.5§³ | ÁöÇÏ1Ãþ Áö»ó5Ãþ |
4,710.98§³ | ¿µ¾÷Àå ȸÀÇ½Ç ÇコÀå °ñÇÁ¿¬½ÀÀå |
±ÝÈ£ÁöÁ¡ | 1990.05.04 | 5¸í | »ó°¡ ³» Á¡Æ÷ | 136.5§³ | ¿µ¾÷Àå | |
Àå¼öÁöÁ¡ | 1994.05.17 | -¸í | 292§³ | ÁöÇÏ1Ãþ Áö»ó4Ãþ |
801.04§³ | Àç°³¹ß Æó¼â |
´ë¿ìÁöÁ¡ | 1982.07.05 | 5¸í | 302.8§³ | ÁöÇÏ1Ãþ Áö»ó5Ãþ |
961.8§³ | ¿µ¾÷Àå ÀÓ´ë(Çпø) |
ÃѰè | 3°³¼Ò | 24¸í | 3,610.3§³ | 6,610.32§³ |
º»Á¡ | ½ÅÃàÀÏÀÚ | 2006.05.24(ÁõÃà) |
Á÷¿ø¼ö | 14¸í | |
´ëÁö±Ô¸ð | 3,015.5§³ | |
°Ç¹°±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó5Ãþ | |
¿¬¸éÀû | 4,710.98§³ | |
Ȱ¿ëµµ | ¿µ¾÷Àå, ȸÀǽÇ, ÇコÀå, °ñÇÁ¿¬½ÀÀå | |
±ÝÈ£ÁöÁ¡ | ½ÅÃàÀÏÀÚ | 1990.05.04 |
Á÷¿ø¼ö | 5¸í | |
´ëÁö±Ô¸ð | ||
°Ç¹°±Ô¸ð | »ó°¡ ³» Á¡Æ÷ | |
¿¬¸éÀû | 136.5§³ | |
Ȱ¿ëµµ | ¿µ¾÷Àå | |
Àå¼öÁöÁ¡ | ½ÅÃàÀÏÀÚ | 1994.05.17 |
Á÷¿ø¼ö | - ¸í | |
´ëÁö±Ô¸ð | 292§³ | |
°Ç¹°±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó4Ãþ | |
¿¬¸éÀû | 801.04§³ | |
Ȱ¿ëµµ | Àç°³¹ß Æó¼â | |
´ë¿ìÁöÁ¡ | ½ÅÃàÀÏÀÚ | 1982.07.05 |
Á÷¿ø¼ö | 5¸í | |
´ëÁö±Ô¸ð | 302.8§³ | |
°Ç¹°±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó5Ãþ | |
¿¬¸éÀû | 961.8§³ | |
Ȱ¿ëµµ | ¿µ¾÷Àå ÀÓ´ë(Çпø) | |
ÃѰè | ½ÅÃàÀÏÀÚ | 3°³¼Ò |
Á÷¿ø¼ö | 24¸í | |
´ëÁö±Ô¸ð | 3,610.3§³ | |
°Ç¹°±Ô¸ð | ||
¿¬¸éÀû | 6,610.32§³ | |
Ȱ¿ëµµ |